教学管理
九游会官方网站,九游会jiuyouhui(中国)2019年学术型推荐免试研究生复试通知及复试名单
2018-09-19
1、报到:请取得复试资格的考生于9月21日上午8:15—9:00,凭学生证和身份证到北大九游会官方网站,九游会jiuyouhui(中国)新楼301报到。尚未提交正式成绩单等材料的同学,务必在报到时补交,否则视为材料不全处理。英语语言文学专业的考生请在报到后立即至九游会官方网站,九游会jiuyouhui(中国)新楼307英语系系办提交英文版个人研究计划(不超过两页,Times New Roman小四号字,一式五份),同时查询复试的具体安排。
2、复试安排,请以 “2019年九游会官方网站,九游会jiuyouhui(中国)接收推荐免试硕士生复试工作通知”(/jxgl/yjs/zsy/83415.htm) 公布的内容为准。
3、面试形式和考核内容:口试;主要是对学生综合素质的考核,包括综合分析能力、专业素质及语言应用能力等。每人原则上不少于20分钟。
4、复试规则:复试形式仅为面试的专业,满分100分;面试+笔试的专业,笔试和面试成绩各占总成绩的50%;笔试、面试成绩其中之一不及格者不予录取;
5、复试结束后,各专业按考生总成绩名次提交拟初取名单,经九游会官方网站,九游会jiuyouhui(中国)研究生招生工作领导小组审定后上报研究生院审批。
6、请及时关注教育部“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统” (网址http://yz.chsi.com.cn/tm/),完成网上报名和录取接收工作。系统开通时间待学校通知。
7、参加复试时请务必带上学生证和身份证,提前10分钟到达考场候考。
8、进入复试名单的同学请于9月20日下午5:00前发邮件至邮箱gwyyjsjw@pku.edu.cn进行确认。邮件主题格式为:推免申请ID+姓名+申请专业+参加复试 或 不参加复试。
9、拟录取名单将于10月中旬在九游会官方网站,九游会jiuyouhui(中国)官网的“通知公告”栏进行公示,敬请关注。
九游会官方网站,九游会jiuyouhui(中国)教务办公室
2018年9月19日
附:2019年九游会官方网站,九游会jiuyouhui(中国)接收学术型推荐免试研究生复试名单
| 序号 | 推免申请ID | 姓名 | 
| 1 | SQ201812710 | 任孝严 | 
| 2 | SQ201812967 | 孙瑷倪 | 
| 3 | SQ201813357 | 杨天琦 | 
| 4 | SQ201814170 | 马超 | 
| 5 | SQ201814372 | 戴汉宸 | 
| 6 | SQ201814922 | 章烨雷 | 
| 7 | SQ201815019 | 孟瑶 | 
| 8 | SQ201815276 | 刘高辰 | 
| 9 | SQ201815319 | 马瑞婕 | 
| 10 | SQ201815651 | 张萌婷 | 
| 11 | SQ201815907 | 巴力哈西·哈山 | 
| 12 | SQ201816305 | 郭锐 | 
| 13 | SQ201816361 | 马盛楠 | 
| 14 | SQ201816796 | 顾臣 | 
| 15 | SQ201816837 | 曹雨婷 | 
| 16 | SQ201816962 | 刘子辰 | 
| 17 | SQ201817044 | 马萍 | 
| 18 | SQ201817220 | 邓晨予 | 
| 19 | SQ201818782 | 李毓琦 | 
| 20 | SQ201818879 | 周予婷 | 
| 21 | SQ201819406 | 黄郁 | 
| 22 | SQ201819977 | 莫子又 | 
| 23 | SQ201820033 | 李俊霖 | 
| 24 | SQ201820045 | 杨林睿 | 
| 25 | SQ201820431 | 周凌然 | 
| 26 | SQ201820535 | 郑婷然 | 
| 27 | SQ201820876 | 李思敏 | 
| 28 | SQ201820973 | 陈轩超 | 
| 29 | SQ201821085 | 李春宇 | 
| 30 | SQ201821184 | 张雅迪 | 
| 31 | SQ201821421 | 傅子宸 | 
| 32 | SQ201821984 | 刘飞燕 | 
| 33 | SQ201822430 | 陈荣华 | 
| 34 | SQ201822707 | 张梓轩 | 
| 35 | SQ201823046 | 贺嘉韵 | 
| 36 | SQ201823536 | 陈若铭 | 
| 37 | SQ201823981 | 周孟 | 
| 38 | SQ201825033 | 朱芷萱 | 
| 39 | SQ201825198 | 许岚清 | 
| 40 | SQ201826442 | 陈敏 | 
| 41 | SQ201826799 | 柳媛 | 
| 42 | SQ201826974 | 巩洁 | 
| 43 | SQ201827006 | 胡榕 | 
| 44 | SQ201828195 | 甄若琳 | 
| 45 | SQ201828391 | 陈凤竹 | 
| 46 | SQ201828393 | 邵梦琪 | 
| 47 | SQ201828778 | 刘欣雅 | 
| 48 | SQ201828973 | 樊雪媛 | 
| 49 | SQ201829014 | 赖雨琦 | 
| 50 | SQ201829227 | 曲翔前 | 
| 51 | SQ201829395 | 孙启 | 
| 52 | SQ201829448 | 张心怡 | 
| 53 | SQ201829847 | 魏也娜 | 
| 54 | SQ201830707 | 朱芷萱 | 
| 55 | SQ201831282 | 杨泽琳 | 
| 56 | SQ201832612 | 陈一杭 | 
| 57 | SQ201833969 | 李子祎 | 
| 58 | SQ201835417 | 覃婉娜 | 
| 59 | SQ201835702 | 刘雨濛 | 
| 60 | SQ201836018 | 张怡 | 
 

 
 