教学管理
2018年九游会官方网站,九游会jiuyouhui(中国)硕士研究生(学术型)复试通知
2018-03-10
一、报到程序:
1、请获得复试资格的考生于3月14日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00或3月15日上午8:30—10:00凭身份证到北京大学民主楼101报到(报到时间仅限以上时间段)。报到前请完成网上缴纳复试费工作。北京大学收费平台网址http://cwsf.pku.edu.cn。登录方式:用校外人员平台账号登录;登录账号:考生本人有效身份证件号码(末尾有X大写);初始密码为000000,缴费日期:2018年3月13日-3月14日。学费收据将在收费截止后统一打印发放。
2、本人需提交以下报名材料
(1)《报考攻读硕士学位研究生登记表》。登录“北京大学研究生招生网”(网址:https://admission.pku.edu.cn/)打印。登录规则:
用户账号为“bd2018”+报名号(北京大学报名点);“wd2018”+报名号(非北京大学报名点)。用户初始密码为考生本人出生日期的8 位数字。例如:用户账号bd2018110112345 用户密码19801001。考生登录后点击右侧“网上报名”按钮,在项目列表中选择“硕士研究生招生”,点击左侧的“复试相关表格”即可下载到本地后再打印。
(2)大学期间正式成绩单(需盖有学校教务部门红章);
(3)个人陈述(你的学术背景、在所申请的专业曾经作过的研究工作、以及攻读研究生阶段的学习和研究计划、研究生毕业后的就业目标等。)(登录北京大学研究生招生网下载填写);英语语言文学专业要求用英文写作攻读研究生阶段的研究计划(2-3页),一式五份。需本人签名。
(4)毕业证书和学位证书原件(或学生证);
(5)符合教育部《2018年全国硕士研究生招生工作管理规定》第五十九条规定可享受相应加分政策的考生,需提出书面申请并提交相关证明材料。
3、领取复试通知书。参加复试时请务必带上身份证和复试通知书,提前15分钟到达考场。
二、九游会官方网站,九游会jiuyouhui(中国)各专业复试安排如下:
| 学科专业 | 复试时间 | 复试地点 | |
| 比较文学与世界文学 | 3月16日9:00 | 外院新楼301 | |
| 英语语言文学 | 3月16日8:40AM开始全天面试 | 外院新楼308 | |
| 俄语语言文学 | 3月16日 13:00 | 外文楼110 | |
| 法语语言文学 | 3月16日14:00 | 民主楼205法语办公室 | |
| 德语语言文学 | 3月16日 13:00 | 民主楼105 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 3月 16 日14:00 | 外院新楼301 | |
| 印度语言文学 | 3月 16 日13 :00 | 印度研究中心(英杰交流中心361S) | |
| 西班牙语语言文学 | 3月15 日10:30 | 民主楼二楼西语中心 | |
| 阿拉伯语语言文学 | 3月16日13 :30 | 外文楼205 | |
| 日语语言文学 | 3月16日 8:30 | 九游会官方网站,九游会jiuyouhui(中国)新楼401室 | |
| 亚非语言文学 | 朝鲜语言文化方向 | 3月 16 日13 :00 | 民主楼111室 | 
| 越南、泰国、印尼、东南亚文化方向 | 3月 16 日13 :30 | 外院新楼B134室 | |
| 希伯来语、非洲文学与文化方向 | 3月16日13:00 | 外文楼211室 | |
三、复试基本内容:
主要是对学生综合素质的考核,包括综合分析能力、专业素质及语言应用能力等,同时包括外语听力考查。
四、复试和录取规则
1、复试权重:初试成绩所占权重为70%,复试成绩所占权重为30%。
2、满分(100分):包括两部分,即初试成绩/5*70%+复试成绩*30%。
3、外语听力测试:英语语种考生听力考试与专业复试同时进行;日语、俄语、德语、法语语种考生听力考试单独进行(时间见下表)。
| 序号 | 语种 | 时间 | 地点 | 
| 1 | 法语 | 2018年3月15日上午10:00 | 民主楼208 | 
| 2 | 俄语 | 2018年3月15日上午10:15 | 民主楼208 | 
| 3 | 德语 | 2018年3月15日上午10:30 | 民主楼208 | 
| 4 | 日语 | 2018年3月15日上午10:45 | 民主楼208 | 
4、初取:复试结束后,各专业按考生总成绩名次提交建议拟初取名单,经九游会官方网站,九游会jiuyouhui(中国)复试与录取工作领导小组审定后上报研究生院招生办审批。复试成绩不合格者不予初取。
五、九游会官方网站,九游会jiuyouhui(中国)不接收调剂。
六、复试名单
请取得九游会官方网站,九游会jiuyouhui(中国)考研复试资格的考生看到复试通知后,务必于3月14日上午10点前回复确认。回复邮件地址:gwyyjsjw@pku.edu.cn。回复邮件主题为:xxx专业xxx同学已获悉取得了复试资格,我将准时报到参加复试 或 我自愿放弃复试资格。如不能按时报到及复试,后果自负。
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总成绩 | 专业名次 | |
| 1 | 100018000390417 | 王霁 | 比较文学与世界文学 | 69 | 英语一 | 86 | 120.5 | 116.5 | 392 | 1 | 
| 2 | 100018000390015 | 钱烨 | 比较文学与世界文学 | 69 | 俄语 | 89 | 102.5 | 100 | 360.5 | 2 | 
| 3 | 100018000390764 | 李柯 | 比较文学与世界文学 | 69 | 英语一 | 77 | 104 | 91.5 | 341.5 | 3 | 
| 4 | 100018000390799 | 李宁 | 比较文学与世界文学 | 53 | 英语一 | 77 | 104.5 | 103 | 337.5 | 4 | 
| 5 | 100018000390397 | 于岫冰 | 比较文学与世界文学 | 63 | 英语一 | 86 | 94 | 92 | 335 | 5 | 
| 6 | 100018000390035 | 李桑汇 | 英语语言文学 | 53 | 法语 | 69 | 134 | 129 | 385 | 1 | 
| 7 | 100018000390045 | 王聿佩 | 英语语言文学 | 68 | 法语 | 78 | 110 | 109 | 365 | 2 | 
| 8 | 100018000390048 | 殷瑞浓 | 英语语言文学 | 69 | 法语 | 74 | 103 | 112 | 358 | 3 | 
| 9 | 100018000390044 | 王迪 | 英语语言文学 | 55 | 法语 | 64 | 105 | 122 | 346+10(赴外汉语教师) | 4 | 
| 10 | 100018000390760 | 陈芳君 | 英语语言文学 | 65 | 日语 | 62 | 110 | 115 | 352 | 5 | 
| 11 | 100018000390827 | 王嘉仪 | 英语语言文学 | 62 | 法语 | 69 | 122 | 98 | 351 | 6 | 
| 12 | 100018000390040 | 彭雪莹 | 英语语言文学 | 72 | 德语 | 60 | 99 | 114 | 345 | 7 | 
| 13 | 100018000390381 | 曲明华 | 英语语言文学 | 64 | 法语 | 79 | 94 | 104 | 341 | 8 | 
| 14 | 100018000390363 | 张梦乔 | 英语语言文学 | 54 | 法语 | 74 | 113 | 94 | 335 | 9 | 
| 15 | 100018000390028 | 樊林林 | 英语语言文学 | 64 | 日语 | 55 | 105 | 106 | 330 | 10 | 
| 16 | 100018000390059 | 李梦雨 | 俄语语言文学 | 77 | 英语一 | 74 | 121.5 | 109.5 | 382 | 1 | 
| 17 | 100018000390058 | 胡光玥 | 俄语语言文学 | 74 | 英语一 | 68 | 117 | 121 | 380 | 2 | 
| 18 | 100018000390458 | 张昭君 | 俄语语言文学 | 56 | 英语一 | 74 | 115 | 115.5 | 360.5 | 3 | 
| 19 | 100018000390440 | 李登宇 | 俄语语言文学 | 65 | 英语一 | 75 | 116 | 103 | 359 | 4 | 
| 20 | 100018000390415 | 曹小雅 | 俄语语言文学 | 71 | 英语一 | 65 | 110.5 | 108 | 354.5 | 5 | 
| 21 | 100018000390062 | 杨长青 | 俄语语言文学 | 54 | 英语一 | 69 | 104.5 | 108.5 | 336 | 6 | 
| 22 | 100018000390064 | 卢丹 | 法语语言文学 | 61 | 英语一 | 67 | 125.5 | 117 | 370.5 | 1 | 
| 23 | 100018000390728 | 罗成旭 | 法语语言文学 | 67 | 英语一 | 77 | 111 | 106.5 | 361.5 | 2 | 
| 24 | 100018000390641 | 张小雪 | 法语语言文学 | 62 | 英语一 | 69 | 120.5 | 104.5 | 356 | 3 | 
| 25 | 100018000390071 | 王一帆 | 德语语言文学 | 70 | 英语一 | 88 | 120 | 122 | 400 | 1 | 
| 26 | 100018000390072 | 张为杰 | 德语语言文学 | 61 | 英语一 | 80 | 115.5 | 121 | 377.5 | 2 | 
| 27 | 100018000390647 | 杨博凌 | 德语语言文学 | 63 | 英语一 | 78 | 116 | 120 | 377 | 3 | 
| 28 | 100018000390076 | 王竞争 | 日语语言文学 | 67 | 英语一 | 71 | 123.5 | 100 | 361.5 | 1 | 
| 29 | 100018000390614 | 韩丹丹 | 印度语言文学 | 68 | 英语一 | 71 | 118.5 | 132 | 389.5 | 1 | 
| 30 | 100018000390812 | 张艺馨 | 印度语言文学 | 72 | 英语一 | 73 | 113.5 | 120 | 378.5 | 2 | 
| 31 | 100018000390079 | 傅英东 | 印度语言文学 | 65 | 英语一 | 71 | 105 | 132 | 373 | 3 | 
| 32 | 100018000390794 | 魏凡鸣 | 印度语言文学 | 57 | 英语一 | 77 | 110.5 | 94.5 | 339 | 4 | 
| 33 | 100018000390809 | 陈晓蝶 | 印度语言文学 | 63 | 英语一 | 65 | 110 | 93 | 331 | 5 | 
| 34 | 100018000390810 | 李睿 | 印度语言文学 | 62 | 英语一 | 61 | 107 | 100.5 | 330.5 | 6 | 
| 35 | 100018000390293 | 闵逸菲 | 西班牙语语言文学 | 64 | 英语一 | 81 | 129.5 | 112 | 386.5 | 1 | 
| 36 | 100018000390644 | 朱晓姝 | 阿拉伯语语言文学 | 57 | 英语一 | 69 | 109.5 | 130 | 365.5 | 1 | 
| 37 | 100018000390091 | 黄嘉程 | 阿拉伯语语言文学 | 58 | 英语一 | 74 | 92.5 | 107 | 331.5 | 2 | 
| 38 | 100018000390295 | 王笑然 | 亚非语言文学 | 79 | 英语一 | 80 | 129 | 135.5 | 423.5 | 1 | 
| 39 | 100018000390098 | 金茜 | 亚非语言文学 | 71 | 英语一 | 81 | 130.5 | 120 | 402.5 | 2 | 
| 40 | 100018000390102 | 牛佳仪 | 亚非语言文学 | 71 | 英语一 | 70 | 127 | 130 | 398 | 3 | 
| 41 | 100018000390094 | 陈畅 | 亚非语言文学 | 70 | 英语一 | 71 | 123 | 133 | 397 | 4 | 
| 42 | 100018000390097 | 何俊德 | 亚非语言文学 | 64 | 英语一 | 81 | 111.5 | 138 | 394.5 | 5 | 
| 43 | 100018000390095 | 陈思秦 | 亚非语言文学 | 70 | 英语一 | 67 | 125 | 117 | 379 | 6 | 
| 44 | 100018000390766 | 陈洪锋 | 亚非语言文学 | 64 | 英语一 | 70 | 109.5 | 131.5 | 375 | 7 | 
| 45 | 100018000390817 | 武妍虹 | 亚非语言文学 | 65 | 英语一 | 68 | 105.5 | 133.5 | 372 | 8 | 
| 46 | 100018000390591 | 张旭 | 亚非语言文学 | 69 | 英语一 | 67 | 109 | 126 | 371 | 9 | 
| 47 | 100018000390105 | 王瑞 | 亚非语言文学 | 66 | 英语一 | 65 | 106.5 | 132 | 369.5 | 10 | 
| 48 | 100018000390101 | 栾晴宇 | 亚非语言文学 | 64 | 英语一 | 75 | 131 | 90 | 360 | 11 | 
| 49 | 100018000390096 | 陈田颖 | 亚非语言文学 | 69 | 英语一 | 78 | 103 | 106.5 | 356.5 | 12 | 
| 50 | 100018000390635 | 韦芳蕾 | 亚非语言文学 | 67 | 英语一 | 70 | 114.5 | 105 | 356.5 | 12 | 
| 51 | 100018000390816 | 温殊慧 | 亚非语言文学 | 61 | 英语一 | 56 | 124.5 | 114 | 355.5 | 14 | 
| 52 | 100018000390382 | 徐震垚 | 外国语言学及应用语言学 | 61 | 法语 | 71 | 123 | 138 | 393 | 1 | 
| 53 | 100018000390122 | 张鹏兴 | 外国语言学及应用语言学 | 64 | 法语 | 69 | 131 | 128 | 392 | 2 | 
| 54 | 100018000390793 | 李婷婷 | 外国语言学及应用语言学 | 53 | 法语 | 77 | 132 | 123 | 385 | 3 | 
| 55 | 100018000390114 | 李佳娃 | 外国语言学及应用语言学 | 62 | 法语 | 75 | 115 | 127 | 379 | 4 | 
| 56 | 100018000390111 | 单雅泽 | 外国语言学及应用语言学 | 67 | 法语 | 82 | 111 | 118 | 378 | 5 | 
| 57 | 100018000390744 | 李茜 | 外国语言学及应用语言学 | 72 | 法语 | 74 | 125 | 107 | 378 | 5 | 
 

 
 