教学管理
2022年九游会官方网站,九游会jiuyouhui(中国)博士生招生“申请-考核制”复试名单
2022-01-18
特别提示:
1、请获得复试资格并将参加复试的考生务必于2022年2月21日上午8点前用微信扫描下方二维码,将“wyjw”加为好友。加好友时须发送如下信息进行验证:报考的专业名称(亚非语言文学专业还需有方向名称)+姓名+身份证号码后四位。
                           
自愿放弃复试资格的考生,请于上述时间前发送邮件至gwyyjsjw@pku.edu.cn,说明放弃复试资格的原因。
2、复试时间及形式将视疫情情况而定,请考生密切关注九游会官方网站,九游会jiuyouhui(中国)官网的通知。。
3、外语水平认定项为IELTS、GRE或TOEFL的考生(详见复试名单),须在复试前进行成绩查验,请考生提前准备好相关英语考试报名网站的用户名和密码,以备查验成绩时使用。具体查验时间将另行通知。
复试名单:
| 序号 | 姓名 | 专业名称 | 外语水平认定项 | |
| 1 | 艾萌 | 比较文学与世界文学 | 俄语 | 国家俄语六级 | 
| 2 | 陈若铭 | 比较文学与世界文学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 3 | 陈一杭 | 比较文学与世界文学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 4 | 李恩慧 | 比较文学与世界文学 | 俄语 | 国家俄语专业八级 | 
| 5 | 袁浩 | 比较文学与世界文学 | 俄语 | 国家俄语专业八级 | 
| 6 | 白贤达 | 英语语言文学 | 英语 | GRE | 
| 7 | 曾宇 | 英语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 8 | 付敬孜 | 英语语言文学 | 英语 | IELTS | 
| 9 | 蓝琳 | 英语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 10 | 彭莹 | 英语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 11 | 尚宛锜 | 英语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 12 | 王若菡 | 英语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 13 | 吴昊 | 英语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 14 | 殷瑞浓 | 英语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 15 | 袁靓 | 英语语言文学 | 英语 | 国家英语六级 | 
| 16 | 张雅迪 | 英语语言文学 | 英语 | TOEFL | 
| 17 | 赵静 | 英语语言文学 | 英语 | TOEFL | 
| 18 | 钟园 | 英语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 19 | 黄一凡 | 俄语语言文学 | 英语 | TOEFL | 
| 20 | 李振华 | 俄语语言文学 | 英语 | 国家英语六级 | 
| 21 | 刘晨曦 | 俄语语言文学 | 英语 | IELTS | 
| 22 | 刘天宇 | 俄语语言文学 | 英语 | IELTS | 
| 23 | 柳媛 | 俄语语言文学 | 英语 | IELTS | 
| 24 | 彭乐梅 | 俄语语言文学 | 英语 | 国家英语六级 | 
| 25 | 张嘉新 | 俄语语言文学 | 英语 | 国家英语六级 | 
| 26 | 张梓轩 | 俄语语言文学 | 英语 | 国家英语六级 | 
| 27 | 朱珈瑶 | 俄语语言文学 | 英语 | 国家英语六级 | 
| 28 | 戴汉宸 | 法语语言文学 | 英语 | 国家英语六级 | 
| 29 | 孟瑶 | 法语语言文学 | 英语 | 国家英语六级 | 
| 30 | 任茹茹 | 法语语言文学 | 英语 | IELTS | 
| 31 | 王鸣凤 | 法语语言文学 | 英语 | PKU-GATE | 
| 32 | 李硕 | 德语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 33 | 吕舒婷 | 德语语言文学 | 英语 | 国家英语六级 | 
| 34 | 许楷 | 德语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 35 | 杨博凌 | 德语语言文学 | 英语 | IELTS | 
| 36 | 段洵美 | 日语语言文学 | 英语 | 国家英语六级 | 
| 37 | 金灵 | 日语语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 38 | 李洪馨 | 日语语言文学 | 英语 | IELTS | 
| 39 | 李诺 | 日语语言文学 | 英语 | 国家英语六级 | 
| 40 | 刘子达 | 日语语言文学 | 英语 | IELTS | 
| 41 | 熊怡萱 | 日语语言文学 | 英语 | TOEFL | 
| 42 | 白玛央金 | 印度语言文学 | 英语 | 英语国家/地区获得学位 | 
| 43 | 林旭娜 | 印度语言文学 | 英语 | IELTS | 
| 44 | 刘斌 | 印度语言文学 | 英语 | GRE | 
| 45 | 丁恒瑞 | 阿拉伯语语言文学 | 英语 | 英语国家/地区获得学位 | 
| 46 | 陆必纯 | 阿拉伯语语言文学 | 英语 | 国家英语六级 | 
| 47 | 朱晓姝 | 阿拉伯语语言文学 | 英语 | 国家英语六级 | 
| 48 | 陈洪锋 | 亚非语言文学 | 英语 | 国家英语六级 | 
| 49 | 道日娜 | 亚非语言文学 | 英语 | 英语国家/地区获得学位 | 
| 50 | 樊雪媛 | 亚非语言文学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 51 | 郭锐 | 亚非语言文学 | 日语 | 学期成绩 | 
| 52 | 何明涛 | 亚非语言文学 | 英语 | TOEFL | 
| 53 | 李佳娃 | 亚非语言文学 | 德语 | 学期成绩 | 
| 54 | 李书宁 | 亚非语言文学 | 英语 | 国家英语专业四级 | 
| 55 | 王彧 | 亚非语言文学 | 英语 | GRE | 
| 56 | 战铮 | 亚非语言文学 | 英语 | GRE | 
| 57 | 张京京 | 亚非语言文学 | 俄语 | 国家俄语专业八级 | 
| 58 | 张谦 | 亚非语言文学 | 英语 | 国家英语六级 | 
| 59 | 肖晗 | 外国语言文学(国别和区域研究) | 英语 | TOEFL | 
| 60 | 白晓慧 | 外国语言学及应用语言学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 61 | 黄芬 | 外国语言学及应用语言学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 62 | 廖传琳 | 外国语言学及应用语言学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 63 | 孙杰 | 外国语言学及应用语言学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 64 | 唐元祎 | 外国语言学及应用语言学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 65 | 王达 | 外国语言学及应用语言学 | 英语 | 国家英语专业八级 | 
| 66 | 周雪纯 | 外国语言学及应用语言学 | 日语 | 学期成绩 | 
4、“wyjw”微信号仅用于联络复试考生,恕不接受招生咨询。招生结束后,该微信号将停用。考生如有问题,请发送电子邮件至:gwyyjsjw@pku.edu.cn。
 

 
 